歡迎來到大理騰普建設工程造價咨詢招標代理網(wǎng)!
采購與招標網(wǎng) 水利橋梁 云南省 2024-05-28 收藏 打印公告
原公告: 2024年河西鄉(xiāng)三界村、共興村山區(qū)小水網(wǎng)建設項目EPC公開招標公告2024-04-29
發(fā)布時間
2024-05-28
信息ID
1753283124310017
招標類型
工程招標
信息類型
候選人公示
招標人
蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府
招標代理
大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司
開標時間
2024-05-28 09:00:00
開標時間倒計時
00:00
標題名稱 | 2024年河西鄉(xiāng)三界村、共興村山區(qū)小水網(wǎng)建設項目EPC中標公示 | ||
候選人 | 云南啟華建筑工程有限公司(華森工程科技集團有限公司) | 投標報價 | 1.14% |
候選人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 投標報價 | 1.1% |
候選人 | 云南千秋建設工程有限公司(中昌設計交通有限公司) | 投標報價 | 1.19% |
中標公示發(fā)布登記表
招標人 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 李志堅18313819372 | |||||||
工程名稱 | 2024年河西鄉(xiāng)三界村、共興村山區(qū)小水網(wǎng)建設項目EPC | |||||||||
招標代理機構 | 大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司 | |||||||||
招標類別 | £施工 監(jiān)理 □設計 £勘察 □設備 □材料 R其他 | |||||||||
開標時間 | 2024年5月28日09 時00分 | |||||||||
招標規(guī)模 | 新建取水壩1座,DN125鍍鋅輸水管4556m,更換 DN125 鍍鋅輸水管道 6000m;東至巖灌片新建 200m3不銹鋼沖壓板水池 1 座,dn50PE 配水管 3450m,dn32PE 配水管 1550m,dn20PE 配水管 1550m;麥地坡灌片新建 200m3不銹鋼沖壓板水池1 座,dn50PE 配水管 3240m,dn32PE 配水管 1440m,dn20PE 配水管 1400m;大壩子灌片新建 3.5m 寬機耕路 640m,3m 寬機耕路 563m,dn63PE 配水管 1000m,dn32PE 配水管 860m;打過地灌片更換修復 DN100 鍍鋅鋼管 890m, 3m 寬機耕路 1500m , 50m 3不銹鋼沖壓板水池 5 座,dn50PE 配水管 3350m,dn32PE 配水管2655m,dn20PE 配水管 1670m;過半畝灌片新建 50m3不銹鋼沖壓板水池 1 座,dn50PE 配水管 1120m,dn32PE 配水管 1255m,dn20PE 配水管 680m。總投資:665.02萬元(建筑工程費 556.14 萬元) | |||||||||
公示時間 | 2024年5月29日至 2024年5月31日(最少三日) | |||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標總價(萬元) | 665.02 | 投標人數(shù)量 | 6 | |||||
擬中標人 | 云南啟華建筑工程有限公司(華森工程科技集團有限公司) | 聯(lián)系人及電話 | 0871-65882257 | |||||||
中標價 | 施工下浮1.14%;設計下?。?/span>22% | |||||||||
擬中標人統(tǒng)一社會信用代碼 | 915301023163206092 | |||||||||
質量目標 | 設計部分:符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關標準和規(guī)范,確保成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù),并須一次通過相關行政主管部門審批;施工部分:符合市政公用工程統(tǒng)一驗收標準及現(xiàn)行相關質量驗收標準的要求,確保工程施工一次性驗收合格; | |||||||||
?工期 □交貨期 監(jiān)理期限 □設計/勘察期限 | 4個月 | |||||||||
建造師 | 吳建璽 | 證書編號 | 云1532020202101245 | |||||||
設計負責人 | 李飛 | 證書編號 | 20215300711 | |||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||
中標候選人 | 投標單位名稱 | 投標報價 | 綜合得分 | |||||||
第一中標候選人 | 云南啟華建筑工程有限公司(華森工程科技集團有限公司) | 施工下浮1.14% 設計下?。?/span>22% | 83.24 | |||||||
第二中標候選人 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 施工下?。?/span>1.1% 設計下?。?/span>26% | 80.06 | |||||||
第三中標候選人 | 云南千秋建設工程有限公司(中昌設計交通有限公司) | 施工下:1.19% 設計下浮:25% | 79.56 | |||||||
中標情況說明:施工下浮1.14%;設計下?。?/span>22%,詳見評標報告 推選第一中標候選人:云南啟華建筑工程有限公司(華森工程科技集團有限公司) | ||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人質疑,對質疑答復不滿的,可到同級監(jiān)管部門、行業(yè)主管部門投訴。行政監(jiān)督部門:蘭坪縣農業(yè)農村局,聯(lián)系電話:0886-3212436,紀檢監(jiān)察部門:蘭坪縣紀委派駐縣政協(xié)機關紀檢組:0886-3211296。 |